Click here for the Florida's East Coast Solunar Periods for October
Click here for next month's solunar periods
Tampa Bay Area Solunars
FISHING/HUNTING TIMES Longitude: 82.27W Latitude: 27.58N
2008 A. M. P. M. SUN TIMES MOON MOON
Oct Minor Major Minor Major Rise Sets Rises Sets Up Down DST
____________________________________________________________________________
01 Wed 7:12 1:01 7:36 1:24 07:20 07:15 9:27a 8:25p 2:59p 2:36a *
02 Thu 8:04 1:52 8:28 2:16 07:21 07:14 10:25a 9:03p 3:46p 3:22a *
03 Fri 8:58 2:45 9:22 3:10 07:21 07:13 11:23a 9:46p 4:35p 4:11a *
04 Sat > 9:53 3:40 10:18 4:05 07:22 07:12 12:18p 10:33p 5:26p 5:00a *
05 Sun > 10:47 4:34 11:12 5:00 07:22 07:11 1:10p 11:23p 6:16p 5:51a *
06 Mon 11:40 5:27 ----- 5:52 07:23 07:09 1:57p NoMoon 7:06p 6:41a *
07 Tue > 12:06 6:18 12:30 6:43 07:23 07:08 2:41p 12:17a 7:56p 7:31a *
08 Wed > 12:54 7:06 1:18 7:30 07:24 07:07 3:21p 1:14a 8:44p 8:20a *
09 Thu 1:39 7:51 2:02 8:14 07:24 07:06 3:57p 2:11a 9:31p 9:08a *
10 Fri 2:21 8:32 2:44 8:55 07:25 07:05 4:31p 3:10a 10:16p 9:54a *
11 Sat 3:01 9:12 3:24 9:35 07:25 07:04 5:03p 4:08a 11:01p 10:39a *
12 Sun 3:41 9:52 4:03 10:15 07:26 07:03 5:35p 5:06a 11:47p 11:24a *
13 Mon Q 4:22 10:34 4:45 10:57 07:26 07:02 6:08p 6:06a NoMoon 12:11p *
14 Tue F 5:07 11:20 5:32 11:45 07:27 07:01 6:44p 7:09a 12:35a 1:00p *
15 Wed 5:59 ----- 6:26 12:12 07:28 07:00 7:25p 8:16a 1:26a 1:53p *
16 Thu 6:57 12:43 7:27 1:12 07:28 06:59 8:11p 9:26a 2:21a 2:51p *
17 Fri 8:03 1:47 8:34 2:18 07:29 06:58 9:06p 10:36a 3:21a 3:52p *
18 Sat 9:12 2:56 9:44 3:28 07:29 06:57 10:07p 11:45a 4:24a 4:56p *
19 Sun > 10:21 4:06 10:53 4:37 07:30 06:56 11:13p 12:47p 5:28a 5:59p *
20 Mon > 11:28 5:13 11:58 5:43 07:30 06:55 NoMoon 1:43p 6:30a 7:00p *
21 Tue N 12:04 6:14 12:28 6:42 07:31 06:54 12:21a 2:30p 7:29a 7:56p *
22 Wed > 12:55 7:08 1:21 7:34 07:32 06:53 1:28a 3:11p 8:23a 8:48p *
23 Thu > 1:43 7:55 2:07 8:19 07:32 06:52 2:32a 3:46p 9:13a 9:36p *
24 Fri 2:25 8:36 2:48 8:59 07:33 06:51 3:32a 4:18p 9:59a 10:21p *
25 Sat 3:04 9:15 3:26 9:36 07:34 06:51 4:29a 4:49p 10:42a 11:04p *
26 Sun 3:42 9:52 4:03 10:14 07:34 06:50 5:25a 5:19p 11:25a 11:47p *
27 Mon 4:21 10:32 4:43 10:53 07:35 06:49 6:21a 5:50p 12:08p NoMoon *
28 Tue Q 5:03 11:14 5:25 11:37 07:36 06:48 7:18a 6:24p 12:53p 12:31a *
29 Wed 5:48 ----- 6:12 12:24 07:36 06:47 8:15a 7:00p 1:40p 1:16a *
30 Thu 6:38 12:26 7:03 12:51 07:37 06:46 9:13a 7:41p 2:29p 2:04a *
31 Fri 7:32 1:19 7:57 1:44 07:38 06:46 10:09a 8:27p 3:19p 2:53a *
____________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour Times are centered on the major/minor window
F = Full Moon N = New Moon Q = Quarter > = Peak Activity!
DST column will have * in it if effect that day.
Calibrated for Time Zone: 5W